K7B-Register
Formulir BOS-K7b
REGISTER PENUTUPAN KAS
| Tanggal Penutupan Kas | : | ... | |
| Nama Penutup Kas (Pemegang Kas) | : | ... | |
| Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu | : | ... | |
| Jumlah Total Penerimaan (D) | : | Rp 0 | |
| Jumlah Total Pengeluaran (K) | : | Rp 0 | |
| Saldo Buku (A = D - K) | : | Rp 0 | |
| Saldo Kas (B) | : | Rp 0 | |
| Saldo Kas B terdiri dari : | |||
| 3. | Saldo Bank, Surat Berharga dll | Sub Jumlah (3) | Rp | 0 | ||||
| Jumlah (1 + 2 + 3) | Rp | 0 | ||||||
| Perbedaan (A - B) | Rp | 0 | ||||||
Penjelasan perbedaan : tidak ada pecahan Rp. 0, maka dibulatkan.
Yang diperiksa,
Bendahara/ Pemegang Kas
...
NIP. ...
...
Yang Memeriksa,
Kepala Sekolah
...
NIP. ...